海南今日油价
2021年03月01日油品 | 最高价 | APP优惠价格 | 推荐APP |
95号汽油 | ¥7.95 | ¥7.16 | 淘油集 |
92号汽油 | ¥7.50 | ¥6.83 | 淘油集 |
0号柴油 | ¥ | ¥0 | 淘油集 |
本次调价:2021-02-19 下次调价:2021-03-04 92#上调约0.19/升
数据说明:淘油集App下载
淘油集App注册就送50元加油体验金,加油省钱还能赚钱,邀请码:633939最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价加油使用App的优惠价格。
本数据根据淘油集App提供,油品价格以及优惠价格依据淘油集App部分数据生成!
周边各省/市/县今日油价
地区 | 92#(93) | 95#(97) | 0#柴油 | 单价 |
-- | 7.50 | 7.95 | 元/升 | |
海口 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
琼中 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
保亭 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
陵水 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
乐东 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
昌江 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
白沙 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
临高 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
澄迈 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
屯昌 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
定安 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
东方 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
万宁 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
文昌 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
琼海 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
五指山 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
儋州 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
三沙 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
三亚 | ↑ | ↑ | ↑ | 元/升 |
2021年03月01日,根据国家发展改革发布今日油价指导的基准价,海南省
92#上调约0.19/升
因发改委出台的是基准价,允许中石油,中石化以及民营加油站在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,
以及各大加油站可以通过淘油集App进行加油还可以优惠5%-20%左右的油价。以下指导价格仅供参考。